Nem üzleti célú szálláshelyek szűrése
Szálláshely neve:
Cím:
Üzemeltető neve:
Aktív:
Típus:
 

A 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet alapján a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyekről vezetett nyilvántartás

A nyilvántartásba vétel
A szálláshely
A szálláshelyet üzemeltető szolgáltató
sorszáma
a szálláshely nyilvántartási száma
időpontja
változás időpontja
megszűnés időpontja
jellege* (felügyelet, tevékenység)
jelzőszáma**
minősítése (kategóriája)
megnevezése
címe, hrsz
nyitvatartása***
szobaszáma (db)
férőhelyszáma (db)
minőségi fokozat
pótágyak száma
statisztikai számjele
neve
címe
adószáma
1 1 2015.03.24 AF|KI 970 B Pillangó Diákszálló 1149, Budapest Pillangó utca 30. 1 75 157 24702232-6810-113-15 R-POINT Kft. 4400, Nyíregyháza Hunyadi utca 2.
2 1 2016.09.08 AF|KI 961 B Bosnyák utcai őri szálló 1145, Budapest Bosnyák utca 6. 1 20 44 15752181-8423-312-01 Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 1055, Budapest Nagy Ignác utca 5.
3 1 2014.07.25 AF|KI 961 C MUNKÁSSZÁLLÓ 1149, Budapest Tábornok utca 24/B. 1 62 239 14047116-4939-113-01 BKV. Panoráma Kft. 1072, Budapest Akácfa utca 15.
4 2 2014.07.30 AF|KI 962 A MTA DOMUS VENDÉGHÁZ 1146, Budapest Abonyi utca 10. 1 36 50 15318406-8110-342-01 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 1112, Budapest Budaörsi út 45.
5 2 2004.09.27 2010.06.16 AF|KI 961 C Tábornok Munkásszálló 1149, Budapest Tábornok utca 24/B. 1 63 239 12089345-5510-113-01 DLP TOURS Kft. 1074, Budapest Tivadar utca 2.
6 3 2005.01.10 AF|KI 961 C Nagy Lajos király úti Női Szálló 1149, Budapest Nagy Lajos király útja 11. 1 32 128 15720338-7524-312-01 BRFK Gazdasági Szervek Ingatlanfenntartási és Karb. Oszt. 1139, Budapest Teve utca 4-6.
7 3 2017.03.21 AF|KI 970 A Budapesti Egyesített Középiskolai Gimnázium 1149, Budapest Mogyoródi út 19-21. 32068/6-7 1 130 560 15835255-8412-312-01 Közép-Pesti Tankerületi Központ 1149, Budapest Mogyoródi út 19-21. 15835255-2-42
8 4 2017.03.21 AF|KI 970 A Váci Mihály Kollégium 1141, Budapest Mogyoródi út 128. 40087/45 1 123 428 15835255-8412-312-01 Közép-Pesti Tankerületi Központ 1149, Budapest Mogyoródi út 19-21. 15835255-2-42
9 5 2017.03.21 AF|KI 970 A Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 1143, Budapest Tábornok utca 22. 32068/3 1 53 176 15835255-8412-312-01 Közép-Pesti Tankerületi Központ 1149, Budapest Mogyoródi út 19-21. 15835255-2-42
10 6 2017.03.21 AF|KI 970 A József Attila Kollégium 1146, Budapest Cházár András utca 6. 32746 1 40 99 15835255-8412-312-01 Közép-Pesti Tankerületi Központ 1149, Budapest Mogyoródi út 19-21. 15835255-2-42
11 6 2005.03.16 AF|KI 961 C Kerékgyártó utcai Szálló 1147, Budapest Kerékgyártó utca 29. 1 45 156 12795875-7012-113-01 Novodom Ingatlanforgalmazó Kft. 1147, Budapest Kerékgyártó utca 29.
12 7 2017.03.21 AF|KI 970 A Horváth Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 1144, Budapest Kántorné sétány 1-3. 39221/46 1 13 96 15835255-8412-312-01 Közép-Pesti Tankerületi Központ 1149, Budapest Mogyoródi út 19-21. 15835255-2-42
13 8 2017.03.21 AF|KI 970 A Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, EGYMI és Kollégium 1145, Budapest Mexikói út 63-65. 31643 1 8 24 15835255-8412-312-01 Közép-Pesti Tankerületi Központ 1149, Budapest Mogyoródi út 19-21. 15835255-2-42
14 9 2017.03.21 AF|KI 970 A Vakok Iskolája 1146, Budapest Ajtósi Dürer sor 39. 31674 1 15 70 15835255-8412-312-01 Közép-Pesti Tankerületi Központ 1149, Budapest Mogyoródi út 19-21. 15835255-2-42
15 9 2005.07.14 AF|KI 961 C Munkásszálló 1142, Budapest Szatmár utca 26. 1 4 8 19025702-9133-529-01 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1125, Budapest Szarvas Gábor út 26.
16 10 2008.03.05 AF|KI 961 C M3 Park Munkásszálló 1142, Budapest Rákosszeg park 4. 1 72 108 15493950-8531-322-01 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 1134, Budapest Dózsa György út 152.
17 11 2008.08.05 AF|KI 970 B BGF PSZFK Kollégium 1148, Budapest Bagolyvár utca 6-10. 1 12 36 15329822-8542-312-01 Budapesti Gazdasági Főiskola 1149, Budapest Buzogány utca 11-13.
18 12 2010.05.17 AF|KI 961 C M3 Park Munkásszálló 1142, Budapest Rákosszeg park 6. 1 46 89 15493950-8531-322-01 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 1134, Budapest Dózsa György út 152.
19 13 2010.07.26 AF|FO 970 B Pillangó diákotthon 1149, Budapest Pillangó utca 30. 32068/8 1 79 151 14904828-6810-113-01 Hotel Pillangó 2009 Kft. 1081, Budapest Népszínház utca 55.
20 160 2018.04.27 AF|KI 970 A Gyengénlátók Általános Iskolája, EGYMI, Kollégiuma 1147, Budapest Miskolci utca 77. 31267/98 3 30 90 15835255-8412-312-01 Közép-Pesti Tankerületi Központ 1149, Budapest Mogyoródi út 19-21. 15835255-2-42
21 161 2018.05.02 AF|KI 962 A Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI, Kollégium 1142, Budapest Rákospatak utca 101. 29978/102. 3 2 4 15835255-8412-312-01 Közép-Pesti Tankerületi Központ 1149, Budapest Mogyoródi út 19-21. 15835255-2-42
22 180 2018.08.13 FN|KI 962 A Magyar Táncművészeti Egyetem 1145, Budapest Amerikai út 96. 29803/1. 3 8 16 15308737-8542-312-01 Magyar Táncművészeti Egyetem 1145, Budapest Columbus utca 87-89. 15308737-2-42
23 185 2018.10.04 AF|KI 962 A Budai II. László Sportlétesítmény 1152, Budapest Széchenyi tér 10. 90242/3 1 9 24 Budapest Főváros XV.Kerület Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158, Budapest Ady Endre utca 31-33
24 233 2020.02.07 AF|KI 970 B Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma 1147, Budapest Cinkotai út 125-137. 31267/111 3 14 56 15835255-8412-312-01 Közép-Pesti Tankerületi Központ 1149, Budapest Mogyoródi út 19-21. 15835255-2-42
25 239 2020.06.16 AF|KI 962 C Bosnyák Utcai Őri Szálló 1145, Budapest Bosnyák utca 6. 31722/2 1 20 44 15752019-5520-312-13 Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 2098, Pilisszentkereszt Pomázi út 6. 15752019-2-51
26 240 2020.06.29 FN|KI 970 B City College I. 1145, Budapest Törökőr utca 78. 32182/27 1 8 16 25777532-7022-113-01 Aramis Invest Kft. 1145, Budapest Thököly út 105. 25777532-2-42
27 241 2020.08.13 FN|KI 970 B Budapest City College II. 1145, Budapest Törökőr utca 78. 32182/27 1 8 16 25777532-7022-113-01 Aramis Invest Kft. 1145, Budapest Thököly út 105. 25777532-2-42
28 242 2020.08.13 FN|KI 970 B Budapest City College III. 1145, Budapest Törökőr utca 78. 32182/27 1 8 16 25777532-7022-113-01 Aramis Invest Kft. 1145, Budapest Thököly út 105. 25777532-2-42
29 243 2020.08.13 FN|KI 970 B Budapest City College IV. 1145, Budapest Törökőr utca 78. 32182/27 1 8 16 25777532-7022-113-01 Aramis Invest Kft. 1145, Budapest Thököly út 105. 25777532-2-42
30 244 2020.09.24 AF|KI 970 B City College V. 1145, Budapest Törökőr utca 78. 32180/27 1 8 16 25777532-7022-113-01 Aramis Invest Kft. 1145, Budapest Thököly út 105. 25777532-2-42
31 245 2020.09.24 AF|KI 970 B City College VI. 1145, Budapest Törökőr utca 78. 32180/27 1 8 16 25777532-7022-113-01 Aramis Invest Kft. 1145, Budapest Thököly út 105. 25777532-2-42
32 246 2020.09.24 AF|KI 970 B City College VII. 1145, Budapest Törökőr utca 78. 32180/27 1 8 16 25777532-7022-113-01 Aramis Invest Kft. 1145, Budapest Thököly út 105. 25777532-2-42
33 251 2021.02.26 AF|FO 962 A Rákospatak utcai szállásépület 1142, Budapest Rákospatak utca 70-72. 30367/3, 30367/2 1 64 180 14356689-5630-113-01 Stormcorner Kft. 1149, Budapest Táborhely utca 12. 1/3. 14356689-2-42

* AF = állandó felügyelettel üzemelő szálláshely,
FN = állandó felügyelet nélkül üzemelő szálláshely,
FO = főtevékenységként végzett szálláshely szolgáltatás,
KI = kiegészítő melléktevékenységként végzett szálláshely szolgáltatás.
** Típus Jelzőszám
Üdülő 911
Gyermeküdülő 912
Villa 913
Gyermek- és ifjúsági tábor 921
Telepített sátortábor 922
Turistaház 941
Kulcsosház 942
Matracszállás 943
Bivakszállás 951
Téliesített bivakszállás 952
Munkásszállás 961
Vendégszállás 962
Diákotthon, kollégium 970
*** 1 = állandó jelleggel nyitva tartó szálláshely,
2 = idényjelleggel nyitva tartó szálláshely,
3 = eseti jelleggel nyitva tartó szálláshely