A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás(B)  | 
	
        
          Sorszám  | 
          Nyilv. szám  | 
          Kereskedő  | 
          Üzlet  | 
          Kereskedelmi tevékenység   | 
	  Napi fogyasztási cikk értékesítés adatai  | 
          Eltérő nyitvatartás  | 
          Vendéglátóhely üzlettípusa  | 
        
        
            Neve  | 
            Címe/Székhelye  | 
            CG. száma  | 
            Statisztikai száma  | 
            Elnevezése  | 
            Címe  | 
            AT  | 
            BK  | 
            Nyitvatartása  |             
            SZI  | 
            SZ  |             
            Működési terület, útvonal  | 
            Tev. formája  | 
            Tev. jellege  |             
            JT  | 
            KT  | 
            ÜT  | 
            Termékek  | 
            VK dátuma  |             
            Kezdési dátum  | 
            Módosítási dátum  | 
            Megszűnési dátum  | 			
			Árusítótér nettó alapterülete  | 
            Gépjármű várakozási helyek száma  |             
            Telekhatártól mért távolság  | 
	    Gépjármű-várakozóhelyek elhelyezése  | 
            
        
        
        
            | 663 | 
            1460/2018 | 
            Nagy Sándor | 
            5502 Gyomaendrőd Dr. Csókási Béla tér 20.  | 
            51071260 |             
            68001173-8559-231-04 | 
            Vásáron, piacon, közterületen történő értékesítés | 
                | 
             | 
		 | 
		 | 
		Nem | 
		Nem | 
		Magyarország területe | 
		vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék  | Élelmiszer | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Ruházat  | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és videóberendezés | Óra- és ékszer | Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy | Használtcikk   | 
		 | 
		2018.12.13 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 662 | 
            1459/2018 | 
            Csapó Lajos | 
            5500 Gyomaendrőd Fő út 119  | 
             |             
            74928101-5630-231-04 | 
            Söröző | 
            5500 Gyomaendrőd Fő út 119   | 
            55 | 
		20 | 
		H-P 6-22 óráig
SZ 6-24 óráig
V 6-22 óráig | 
		Igen | 
		Igen | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem, vendéglátás  | 
		Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | Energiatermék | Alkoholtermék  | 
		 | 
		 | 
		Élelmiszer | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru   | 
		 | 
		2018.12.05 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 661 | 
            1458/2018 | 
            Kiszely Lászlóné | 
            5500 Gyomaendrőd Kállai Ferenc utca 7.  | 
            52948417 |             
            69275012-4725-231-04 | 
            "JÓKAI PALACKOZOTT ITAL" BOLT | 
            5500 Gyomaendrőd Bajcsy-Zsilinszky Endre út 57.   | 
            351 | 
		100 | 
		H: 05:30 - 22:00, K: 05:30 - 22:00, Sze: 05:30 - 22:00, Cs: 05:30 - 22:00, P: 05:30 - 22:00, Szo: 05:30 - 23:00, V: 05:30 - 21:00,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem, vendéglátás  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru  | Egyéb élelmiszer   | 
		2018.11.21 | 
		2018.11.21 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 660 | 
            1457/2018 | 
            Varga Ízek Kft. | 
            5540 Szarvas Káka Központ tanya 16  | 
            04-09-014269 |             
            26136419-1013-113-04 | 
            Varga Ízek | 
                | 
             | 
		 | 
		Rendezvény ideje alatt. | 
		Nem | 
		Nem | 
		5500. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. | 
		közterületi értékesítés | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Meleg-, hideg étel | Hús-és hentesáru  | 
		 | 
		2018.11.21 | 
		 | 
		2018.11.26 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 659 | 
            1456/2018 | 
            Szabó Gyula | 
            5502 Gyomaendrőd Csillagos utca 9.  | 
            34635903 |             
            71701581-9604-231-04 | 
            HASZNÁLTRUHA KERESKEDELEM | 
            5502 Gyomaendrőd Csillagos utca 9.   | 
            20 | 
		 | 
		Hétfő - Péntek:         Zárva
Szombat:            10:00 - 12:00
Vasárnap:           10:00 - 12:00 | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Használtcikk   | 
		 | 
		2018.11.16 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 658 | 
            1455/2018 | 
            Varga István | 
            5502 Gyomaendrőd Mohácsi utca 4.  | 
            53049638 |             
            69346642-5610-231-04 | 
            Mozgóbolt útján folytatott kereskedelem | 
                | 
             | 
		 | 
		 | 
		Nem | 
		Nem | 
		Magyarország területe | 
		mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru  | Tej, tejtermék  | Egyéb élelmiszer   | 
		2018.11.16 | 
		2018.11.16 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 657 | 
            1454/2018 | 
            Jónás-Gumi Kft. | 
            5500 Gyomaendrőd Fő út 89.  | 
            04-09-014560 |             
            26375755-4520-113-04 | 
            JÓNÁS GUMI | 
            5500 Gyomaendrőd Fő út 170.   | 
            140 | 
		 | 
		Hétfő - Péntek:   08:00 - 17:00
Szombat:            08:00 - 12:00
Vasárnap:               Zárva | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék  | 
		2018.11.15 | 
		2018.11.15 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 656 | 
            1453/2018 | 
            Beinschróth Ilona | 
            5500 Gyomaendrőd Vásártéri lakótelep 30/b. 3/11. | 
            51351490 |             
            68174523-6920-231-04 | 
            Csomagküldő kereskedelem | 
                | 
             | 
		 | 
		 | 
		Nem | 
		Nem | 
		Magyarország területe | 
		csomagküldő kereskedelem | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Egyéb   | 
		 | 
		2018.11.07 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 655 | 
            1452/2018 | 
            HO-PI-ER MEGAMIX KFT. | 
            5500 Gyomaendrőd Fő út 158.  | 
            04-09-014552 |             
            26368780-4729-113-04 | 
            "VLE EURO CENT GYOMAENDRŐD" | 
            5500 Gyomaendrőd Fő út 158.   | 
            160 | 
		 | 
		Hétfő - Péntek : 07:30 - 17:30
Szombat:           08:00 - 13:00
Vasárnap:          Zárva | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag  | 
		Élelmiszer | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru  | Egyéb élelmiszer  | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék  | Textil  | Ruházat  | Babatermék  | Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audiovizuális termék  | Szaniteráru | Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk  | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz  | Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Virág és kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | Szexuális termék | Pirotechnikai termék | Optikai cikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Ipari vegyi áru | Egyéb   | 
		2018.11.01 | 
		2018.10.29 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 654 | 
            1451/2018 | 
            Varjúné Ciobanu Doina | 
            5502 Gyomaendrőd Napkeleti utca 27.  | 
            52951347 |             
            47822310-4692-770-14 | 
            textil, ruházat, lábbeli piaci kereskedelme | 
                | 
             | 
		 | 
		piac, vásár nyitvatartási idéjéhez igazodva | 
		Nem | 
		Nem | 
		országos | 
		üzleten kívüli kereskedelem | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Ruházat  | Lábbeli- és bőráru  | 
		 | 
		2018.10.29 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 653 | 
            1450/2018 | 
            KOMIDO-PRINT-PACK Kft. | 
            6791 Szeged Gyöngyöspata utca 4.  | 
            06-09-019538 |             
            24162045-4618-113-06 | 
            KOMIDO-PAPÍRSÁRKÁNY | 
            5500 Gyomaendrőd Kossuth Lajos út 4.   | 
            70 | 
		 | 
		Hétfőtől - Péntekig :   7:30 - 12:00   és 14:00 - 17:00
Szombat:                   8:00 - 12:00
Vasárnap:                  Zárva | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Papír- és írószer, művészellátó cikk  | Illatszer, drogéria | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Játékáru | Pirotechnikai termék | Sportszer, sporteszköz  | Egyéb termelési célú alapanyag termék   | 
		2018.11.02 | 
		2018.10.10 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 652 | 
            1449/2018 | 
            Demeter Aliz | 
            5502 Gyomaendrőd Korányi Frigyes utca 17.  | 
            52828656 |             
            69190355-4789-231-04 | 
            Vásáron vgy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység | 
                | 
             | 
		 | 
		 | 
		Nem | 
		Nem | 
		Országos | 
		vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Textil  | Ruházat  | Lábbeli- és bőráru  | 
		 | 
		2018.09.28 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 651 | 
            1448/2018 | 
            Braun Mártonné | 
            5500 Gyomaendrőd Fegyvernek utca 34.  | 
            52746552 |             
            69133763-4791-231-04 | 
            Leander Oazis | 
                | 
             | 
		 | 
		 | 
		Nem | 
		Nem | 
		Magyar ország területe | 
		csomagküldő kereskedelem | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Virág és kertészeti cikk  | 
		 | 
		2018.08.24 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 650 | 
            1447/2018 | 
            Kovács-Rédai Ágnes Tünde | 
            5500 Gyomaendrőd Rákóczi Ferenc út 13  | 
            12589672 |             
            64984708-4774-231-04 | 
            GYOMAI GYÓGYBOLT | 
            5500 Gyomaendrőd Rákóczi Ferenc út 13.   | 
            30 | 
		 | 
		Hétfő - Péntek  09:00 - 13:00     14:00 - 17:00  | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék  | Illatszer, drogéria | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék  | Egyéb   | 
		 | 
		2018.08.23 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 649 | 
            1446/2018 | 
            Szadai Lászlóné | 
            5650 Mezőberény Szarvasi út 52.  | 
            29981083 |             
            65948943-5630-231-04 | 
            Közterületi értékesítés | 
                | 
             | 
		 | 
		Rendezvény ideje alatt | 
		Igen | 
		Nem | 
		Csárdaszállás, Kossuth utca | 
		közterületi értékesítés | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru   | 
		 | 
		2018.08.07 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 648 | 
            1445/2018 | 
            Party Dekor Szerviz Kft. | 
            5502 Gyomaendrőd Tanya II.  582. hrsz.  | 
            04-09-011897 |             
            24075404-8230-113-04 | 
            Gulyás Söröző és Élelmiszer | 
            5502 Gyomaendrőd Szarvasi út 01.   | 
            60 | 
		20 | 
		H - V   06 - 21 óráig | 
		Igen | 
		Igen | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem, vendéglátás  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Hús-és hentesáru | Hal | Tej, tejtermék  | Meleg-, hideg étel | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Egyéb élelmiszer  | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru  | Háztartási tisztítószer, vegyi áru  | 
		 | 
		2018.08.06 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 647 | 
            1444/2018 | 
            SADRI Pékség Kft. | 
            1085 Budapest József körút 36. fsz. 1. | 
            01-09-325433 |             
            26348012-1071-113-01 | 
            FRISS PÉKSÉG | 
            5500 Gyomaendrőd Fő út 218.   | 
            130 | 
		 | 
		H - V 05.00 - 21.00 | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru  | Tej, tejtermék   | 
		2018.07.13 | 
		2018.07.12 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 646 | 
            1443/2018 | 
            DO-HE KFT. | 
            6100 Kiskunfélegyháza Molnár telep 91/A  | 
            03-09-128071 |             
            25038002-4719-113-03 | 
            PLUS MARKET | 
            5500 Gyomaendrőd Fő út 202   | 
            204 | 
		 | 
		Hétfőtől Péntekig 8-17 óráig
Szombaton 8-12 óráig
Vasárnap Zárva  | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		Energiatermék | Sör | Csendes és habzóbor | Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital  | 
		 | 
		A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag  | 
		Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru  | Tej, tejtermék  | Egyéb élelmiszer  | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék  | Dohányterméket kiegészítő termék | Textil  | Ruházat  | Babatermék  | Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audiovizuális termék  | Vasáru, barkács, és építési anyag | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk  | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz  | Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Virág és kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép  | Fotócikk | Optikai cikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Egyéb   | 
		2018.07.11 | 
		2018.07.10 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 645 | 
            1442/2018 | 
            Adria Fagyi 2014 Kft. | 
            5600 Békéscsaba Szabadság tér 1-3 fsz. 1. | 
            04-09-014514 |             
            26343567-5610-113-04 | 
            ADRIA FAGYIZÓ | 
            5500 Gyomaendrőd Erzsébet liget 2   | 
            20 | 
		 | 
		 | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék  | 
		2018.06.26 | 
		2018.06.26 | 
		 | 
		2018.09.10 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 644 | 
            1441/2018 | 
            Feketéné Bielik Julianna | 
            5500 Gyomaendrőd Kossuth Lajos út 43  | 
            52577893 |             
            53562665-4765-231-04 | 
            STRAND MIX | 
            5500 Gyomaendrőd Erzsébet liget 2   | 
            15 | 
		 | 
		MINDEN ÉV MÁJUS 1- SZEPTEMBER 30. | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Édességáru  | Textil  | Ruházat  | Babatermék  | Lábbeli- és bőráru | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk  | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz  | Játékáru | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék  | 
		2018.06.26 | 
		2018.06.25 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 643 | 
            1440/2018 | 
            ALFI PÉKSÉG KFT | 
            5400 Mezőtúr Földvári út 7  | 
            16-09-011337 |             
            14881655-1071-113-16 | 
            EDU OLASZ FAGYIZÓ | 
            5500 Gyomaendrőd Fő út 222   | 
            20 | 
		 | 
		MINDEN NAP 10-20 óráig | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Egyéb   | 
		2018.06.15 | 
		2018.06.15 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 642 | 
            1439/2018 | 
            Gubucz Imre ifj. | 
            5502 Gyomaendrőd Álmosdomb utca 6  | 
            29123294 |             
            75682259 | 
            Vakegér Söröző | 
            5502 Gyomaendrőd Kondorosi út 8   | 
            36 | 
		20 | 
		8-20 óráig minden nap
 | 
		Igen | 
		Igen | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem, vendéglátás  | 
		Sör | Csendes és habzóbor | Energiatermék | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék  | 
		 | 
		 | 
		Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru  | Egyéb élelmiszer   | 
		 | 
		2018.06.05 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 641 | 
            1438/2018 | 
            Gubucz Imre ifj. | 
            5502 Gyomaendrőd Álmosdomb utca 6  | 
            29123294 |             
            75682259 | 
            Közvetlen értékesítés  | 
                | 
            50 | 
		10 | 
		Rendezvény ideje alatt | 
		Nem | 
		Nem | 
		Közvetlen értékesítés alkalmi rendezvényen
5502 Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.  | 
		közvetlen értékesítés | 
		kiskereskedelem, vendéglátás  | 
		Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék  | 
		 | 
		 | 
		Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru   | 
		 | 
		2018.05.24 | 
		 | 
		2018.06.05 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 640 | 
            1437/2018 | 
            ÖCSKÖS BT. | 
            5940 Tótkomlós Széchenyi utca 4-6 2/9 | 
            04-06-009118 |             
            24368423-4726-117-04 | 
            Hantos-Dobó Fagyizó | 
            5500 Gyomaendrőd Hősök útja 51   | 
            23 | 
		 | 
		H: 10:00 - 18:00, K: 10:00 - 18:00, Sze: 10:00 - 18:00, Cs: 10:00 - 18:00, P: 10:00 - 18:00, Szo: 10:00 - 18:00, V: 10:00 - 18:00,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru   | 
		 | 
		2018.05.24 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 639 | 
            1436/2018 | 
            BIOCSÁRDA KFT | 
            5621 Csárdaszállás Külterület  060/21  | 
            04-09-004883 |             
            11990589-0111-113-04 | 
            Üzleten kívüli kereskedelem  | 
                | 
             | 
		 | 
		 | 
		Nem | 
		Nem | 
		országos | 
		üzleten kívüli kereskedelem | 
		nagykereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép  | Mezőgazdasági nyersanyag, termék   | 
		 | 
		2018.05.24 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 638 | 
            1435/2018 | 
            Nagy Györgyi Edit | 
            5500 Gyomaendrőd Vásártéri lakótelep 1. 1/3.  | 
            52420241 |             
            68906793-1814-231-04 | 
            Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység  | 
                | 
             | 
		 | 
		 | 
		Nem | 
		Nem | 
		országos | 
		vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Emlék- és ajándéktárgy | Használtcikk   | 
		 | 
		2018.05.17 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 637 | 
            1434/2018 | 
            Kovács Edina | 
            5500 Gyomaendrőd Gárdonyi Géza utca 77  | 
            52298341 |             
            78791741-5630-231-04 | 
            Volán söröző | 
            5500 Gyomaendrőd Bajcsy-Zsilinszky Endre út 119   | 
            60 | 
		20 | 
		H-V 7-20 óráig | 
		Igen | 
		Igen | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem, vendéglátás  | 
		Sör | Energiatermék | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék  | 
		 | 
		 | 
		Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru   | 
		 | 
		2018.05.11 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 636 | 
            1433/2018 | 
            Színes Falvarázs Kft | 
            5500 Gyomaendrőd Kálvin János utca 67  | 
            04-09-013423 |             
            25318524-4334-113-04 | 
            LM FITNESS | 
            5502 Gyomaendrőd Belterület     | 
            288 | 
		 | 
		H-P 10-21 óráig
SZ 9-18 óráig
V 13-18 óráig | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék   | 
		 | 
		2018.05.07 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 635 | 
            1432/2018 | 
            Sztanyik Krisztina | 
            5502 Gyomaendrőd József Attila utca 16  | 
            38541885 |             
            66750936-7420-231-04 | 
            Ász Foto | 
            5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 5-7   | 
            25 | 
		 | 
		H Zárva
K 9-12 és 13:30-17:30
Sz 9-12 és 13:30-17:30
CS-P-SZ előzetes bejelentkezés alapján
V Zárva | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Fotócikk  | 
		 | 
		2018.05.03 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 634 | 
            1431/2018 | 
            Patakiné Sztanyik Rita | 
            5502 Gyomaendrőd Endrődi utca 24  | 
            50023570 |             
            67302330-1071-231-04 | 
            Édes Mámor Cukrászműhely | 
            5502 Gyomaendrőd Apponyi utca 12   | 
            70 | 
		 | 
		H: Zárva, K: Zárva, Sze: 13:00 - 17:30, Cs: 13:00 - 17:30, P: 13:00 - 17:30, Szo: 10:30 - 16:30, V: 10:30 - 16:30,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru  | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital  | 
		 | 
		2018.05.03 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 633 | 
            1430/2018 | 
            Gyuricza Lászlóné | 
            5500 Gyomaendrőd Szent István utca 10  | 
            52404917 |             
            68896144-4781-231-04 | 
            Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység  | 
                | 
             | 
		 | 
		 | 
		Nem | 
		Nem | 
		Körösladány
Mezőtúr | 
		vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Zöldség- és gyümölcs  | 
		 | 
		2018.04.23 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 632 | 
            1429/2018 | 
            RC FOTO KFT | 
            5500 Gyomaendrőd Kőrösi Csoma Sándor utca 25  | 
             |             
            24890427-7420-113-04 | 
            Üzleten kívüli kereskedelem | 
                | 
             | 
		 | 
		 | 
		Nem | 
		Nem | 
		országos | 
		üzleten kívüli kereskedelem | 
		nagykereskedelem, ügynöki tevékenység  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Egyéb   | 
		 | 
		2018.04.17 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 631 | 
            1428/2018 | 
            Bencsik Attila | 
