A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás(B)  | 
	
        
          Sorszám  | 
          Nyilv. szám  | 
          Kereskedő  | 
          Üzlet  | 
          Kereskedelmi tevékenység   | 
	  Napi fogyasztási cikk értékesítés adatai  | 
          Eltérő nyitvatartás  | 
          Vendéglátóhely üzlettípusa  | 
        
        
            Neve  | 
            Címe/Székhelye  | 
            CG. száma  | 
            Statisztikai száma  | 
            Elnevezése  | 
            Címe  | 
            AT  | 
            BK  | 
            Nyitvatartása  |             
            SZI  | 
            SZ  |             
            Működési terület, útvonal  | 
            Tev. formája  | 
            Tev. jellege  |             
            JT  | 
            KT  | 
            ÜT  | 
            Termékek  | 
            VK dátuma  |             
            Kezdési dátum  | 
            Módosítási dátum  | 
            Megszűnési dátum  | 			
			Árusítótér nettó alapterülete  | 
            Gépjármű várakozási helyek száma  |             
            Telekhatártól mért távolság  | 
	    Gépjármű-várakozóhelyek elhelyezése  | 
            
        
        
        
            | 9328 | 
            16424/2025 | 
            Csajka-P Vendéglátóipari Kft. | 
            1171 Budapest Bögöte utca 19.  | 
            01-09-930338 |             
            11691390-5611-113-01 | 
            Csajka-P Kft. | 
            1138 Budapest Turóc utca 10.   | 
            15 | 
		2 | 
		Hétfő: 06:30 - 14:00, Kedd: 06:30 - 14:00, Szerda: 06:30 - 14:00, Csütörtök: 06:30 - 14:00, Péntek: 06:30 - 14:00,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem, vendéglátás  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru   | 
		2025.10.30 | 
		2025.11.03 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
            Büfé | 
        
        
        
            | 9327 | 
            16423/2025 | 
            DELIREST Kft. | 
            1117 Budapest Irinyi József utca 4-20. B. ép. 5. em. | 
            01-09-169156 |             
            10794359-5622-113-01 | 
            Sanofi Paprika Delirest étterem | 
            1138 Budapest Váci út 133. E ép. 1. em.  | 
            500 | 
		125 | 
		Hétfő: 08:00 - 16:00, Kedd: 08:00 - 16:00, Szerda: 08:00 - 16:00, Csütörtök: 08:00 - 16:00, Péntek: 08:00 - 16:00, Szombat: Zárva, Vasárnap: Zárva,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem, vendéglátás  | 
		Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék  | 
		 | 
		 | 
		Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru  | Tej, tejtermék  | Egyéb élelmiszer  | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék   | 
		2025.10.30 | 
		2025.11.03 | 
		 | 
		 | 
		120 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
            Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely | 
        
        
        
            | 9326 | 
            16422/2025 | 
            G-Werk Kft. | 
            1136 Budapest Hegedűs Gyula utca 24. 1. em. 4. ajtó | 
            01-09-291893 |             
            25838589-6811-113-01 | 
            csomagküldő | 
             www.mymokka.hu   | 
             | 
		 | 
		Hétfő: Zárva, Kedd: Zárva, Szerda: Zárva, Csütörtök: Zárva, Péntek: Zárva, Szombat: Zárva, Vasárnap: Zárva,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		Magyarország | 
		csomagküldő kereskedelem | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Egyéb élelmiszer  | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk  | 
		 | 
		2025.10.30 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9325 | 
            16421/2025 | 
            EBSP NEO 88 Kft. | 
            1106 Budapest Gyakorló utca 4/D Fsz. 3. ajtó | 
            01-09-448752 |             
            32904604-4711-113-01 | 
            M.Petrol benzinkút shop | 
            1131 Budapest Szent László út 196-198.   | 
            80 | 
		12 | 
		Hétfő: 06:00 - 22:00, Kedd: 06:00 - 22:00, Szerda: 06:00 - 22:00, Csütörtök: 06:00 - 22:00, Péntek: 06:00 - 22:00, Szombat: 06:00 - 22:00, Vasárnap: 06:00 - 22:00,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem, vendéglátás  | 
		Energiatermék | Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék  | 
		 | 
		 | 
		Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru  | Tej, tejtermék  | Egyéb élelmiszer  | Babatermék  | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Telekommunikációs cikk | Festék, lakk | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag | Háztartási tüzelőanyag | Palackos gáz | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | Szexuális termék | Optikai cikk | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék | Ipari vegyi áru  | 
		2025.11.04 | 
		2025.10.30 | 
		 | 
		 | 
		80 | 
		6 | 
		 | 
		Saját telken parkolóban, parkolóházban;  | 
             | 
            Alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely (kávézó) | 
        
        
        
            | 9324 | 
            16420/2025 | 
            ABB Robotics Hungary Kft. | 
            1139 Budapest Váci út 99.  | 
            01-09-446958 |             
            32869675-4664-113-01 | 
            csomagküldő kereskedelem | 
                | 
             | 
		 | 
		Hétfő: Zárva, Kedd: Zárva, Szerda: Zárva, Csütörtök: Zárva, Péntek: Zárva, Szombat: Zárva, Vasárnap: Zárva,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		Magyarország | 
		csomagküldő kereskedelem | 
		nagykereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Speciális gép, berendezés   | 
		 | 
		2025.10.30 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9323 | 
            16419/2025 | 
            Pozsonyi 30 Plusz Kft. | 
            3525 Miskolc Árok utca 19.   | 
            05-09-036132 |             
            27728187-1399-113-05 | 
            Pozsonyi Tailor Service | 
            1137 Budapest Pozsonyi út 30. AS/Ü-3-4.   | 
            33 | 
		 | 
		Hétfő: 08:00 - 16:00, Kedd: 08:00 - 16:00, Szerda: 10:00 - 18:00, Csütörtök: 12:00 - 16:00, Péntek: 08:00 - 16:00,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem, nagykereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Textil  | Ruházat  | Babatermék  | Egyéb   | 
		2025.10.27 | 
		2025.10.30 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9322 | 
            16418/2025 | 
            Liptákné Ökrös Ildikó | 
            1136 Budapest Hegedűs Gyula utca 20.  | 
            61229873 |             
            91478551-4724-231-01 | 
            MILÓ KÉZMŰVES FALATKÁI ÉS KÁVÉKUCKÓJA | 
            1136 Budapest Hegedűs Gyula utca 20/B. Ü-2.  | 
            21 | 
		15 | 
		Hétfő: 06:00 - 17:00, Kedd: 06:00 - 17:00, Szerda: 06:00 - 17:00, Csütörtök: 06:00 - 17:00, Péntek: 06:00 - 17:00, Szombat: 06:00 - 17:00,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem, vendéglátás  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék  | 
		2025.11.03 | 
		2025.10.29 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
            Alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely (kávézó) | 
        
        
        
            | 9321 | 
            16417/2025 | 
            Ajtai Regina Amanda | 
            1139 Budapest Teve utca 12-14.  | 
            61274536 |             
            91494995-4781-231-01 | 
            csomagküldő kereskedelem | 
                | 
             | 
		 | 
		Hétfő: Zárva, Kedd: Zárva, Szerda: Zárva, Csütörtök: Zárva, Péntek: Zárva, Szombat: Zárva, Vasárnap: Zárva,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		Magyarország | 
		csomagküldő kereskedelem | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Személygépjármű  | 
		 | 
		2025.10.29 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9320 | 
            16416/2025 | 
            László Valentina | 
            1139 Budapest Béke tér 7.  | 
            61274529 |             
            91494988-4781-231-01 | 
            csomagküldő kereskedelem | 
            1139 Budapest Béke tér 7. fszt.    | 
             | 
		 | 
		Hétfő: Zárva, Kedd: Zárva, Szerda: Zárva, Csütörtök: Zárva, Péntek: Zárva, Szombat: Zárva, Vasárnap: Zárva,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		Magyarország | 
		csomagküldő kereskedelem | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Személygépjármű  | 
		 | 
		2025.10.29 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9319 | 
            16415/2025 | 
            Kollát Gergely | 
            1138 Budapest Váci út 170. C. ép. fszt.  | 
            61174285 |             
            91453761-5611-231-01 | 
            FORNO25 | 
            1138 Budapest Váci út 170/C. Ü-1.   | 
            88 | 
		12 | 
		Hétfő: 11:00 - 18:00, Kedd: 11:00 - 18:00, Szerda: 11:00 - 18:00, Csütörtök: 11:00 - 18:00, Péntek: 11:00 - 18:00,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem, vendéglátás  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék  | 
		2025.11.03 | 
		2025.10.29 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
            Gyorsétterem | 
        
        
        
            | 9318 | 
            16414/2025 | 
            TOMIFOOD Kft. | 
            2143 Kistarcsa Szabadság út 56.  | 
            13-09-243136 |             
            32910991-5611-113-13 | 
            OMI Ázsia Bisztró | 
            1139 Budapest Teve utca 7-11. A. lház. fszt. 1.  | 
            73 | 
		25 | 
		Hétfő: 11:30 - 21:00, Kedd: 11:30 - 21:00, Szerda: 11:30 - 21:00, Csütörtök: 11:30 - 21:00, Péntek: 11:30 - 21:00, Szombat: 12:00 - 21:30, Vasárnap: 12:00 - 21:30,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem, vendéglátás  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital  | 
		2025.11.03 | 
		2025.10.28 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
            Étterem | 
        
        
        
            | 9317 | 
            16413/2025 | 
            Boros Norbert | 
            1134 Budapest Kassák Lajos utca 48. 1. em. 34. ajtó | 
            61234956 |             
            91480789-4740-231-01 | 
            csomagküldő | 
                | 
             | 
		 | 
		Hétfő: Zárva, Kedd: Zárva, Szerda: Zárva, Csütörtök: Zárva, Péntek: Zárva, Szombat: Zárva, Vasárnap: Zárva,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		Magyarország | 
		csomagküldő kereskedelem | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Telekommunikációs cikk  | 
		 | 
		2025.10.28 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9316 | 
            16412/2025 | 
            Darvas Gáborné | 
            1136 Budapest Gergely Győző utca 13. 5. em. 1. | 
            55542216 |             
            56845550-4712-231-01 | 
            csomagküldő kereskedelem | 
              https://laavashop.hu  | 
             | 
		 | 
		Hétfő: Zárva, Kedd: Zárva, Szerda: Zárva, Csütörtök: Zárva, Péntek: Zárva, Szombat: Zárva, Vasárnap: Zárva,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		Magyarország | 
		csomagküldő kereskedelem | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Kreatív-hobbi és dekorációs termék  | 
		 | 
		2025.10.22 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9315 | 
            16411/2025 | 
            EmSyl Bau Kft. | 
            1135 Budapest Csata utca 3-7. 6. em. 1. | 
            01-09-432091 |             
            25847109-4100-113-01 | 
            csomagküldő kereskedelem | 
              primedekor.hu  | 
             | 
		 | 
		Hétfő: Zárva, Kedd: Zárva, Szerda: Zárva, Csütörtök: Zárva, Péntek: Zárva, Szombat: Zárva, Vasárnap: Zárva,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		Magyarország | 
		csomagküldő kereskedelem | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Vasáru, barkács, és építési anyag | Szaniteráru  | 
		 | 
		2025.10.21 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9314 | 
            16410/2025 | 
            Kanalas Ketrin Anita | 
            1138 Budapest Váci út 170.  | 
            61231953 |             
            91479545-4781-231-01 | 
            csomagküldő | 
             www.mobile.de   | 
             | 
		 | 
		Hétfő: Zárva, Kedd: Zárva, Szerda: Zárva, Csütörtök: Zárva, Péntek: Zárva, Szombat: Zárva, Vasárnap: Zárva,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		Magyarország | 
		csomagküldő kereskedelem | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Személygépjármű  | 
		 | 
		2025.10.21 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9313 | 
            16409/2025 | 
            LUDWIG & MENTESI Kft. | 
            2084 Pilisszentiván Erzsébet Ipari park  4.  | 
            13-09-069176 |             
            10979563-1071-113-13 | 
            Jókenyér Moment | 
            1137 Budapest Budai Nagy Antal utca 6/B.   | 
            27 | 
		3 | 
		Hétfő: 06:00 - 19:00, Kedd: 06:00 - 19:00, Szerda: 06:00 - 19:00, Csütörtök: 06:00 - 19:00, Péntek: 06:00 - 19:00, Szombat: 07:00 - 13:00, Vasárnap: Zárva,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem, vendéglátás  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Tej, tejtermék  | Egyéb élelmiszer   | 
		2025.11.03 | 
		2025.10.21 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
            Alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely (kávézó) | 
        
        
        
            | 9312 | 
            16408/2025 | 
            Kolompár Kristóf Krisztofer | 
            1139 Budapest Teve utca 12-14.  | 
            61238211 |             
            91482248-4781-231-01 | 
            csomagküldő kereskedelem | 
                | 
             | 
		 | 
		Hétfő: Zárva, Kedd: Zárva, Szerda: Zárva, Csütörtök: Zárva, Péntek: Zárva, Szombat: Zárva, Vasárnap: Zárva,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		Magyarország | 
		csomagküldő kereskedelem | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Személygépjármű  | 
		 | 
		2025.10.21 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9311 | 
            16407/2025 | 
            Cinquecento Kft. | 
            1114 Budapest Bocskai út 15. 2. em. 1.  | 
            01-09-446422 |             
            32859449-5611-113-01 | 
            Cinquecento Budapest | 
            1133 Budapest Zsilip utca 4.   | 
            100 | 
		30 | 
		Hétfő: 11:00 - 14:30, Kedd: 11:00 - 14:30, Szerda: 11:00 - 14:30, Csütörtök: 11:00 - 14:30, Péntek: 11:00 - 14:30,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem, vendéglátás  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Tej, tejtermék   | 
		2025.10.30 | 
		2025.10.21 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
            Étterem | 
        
        
        
            | 9310 | 
            16406/2025 | 
            Likvid-Szig Kft. | 
            1163 Budapest Veres Péter út 51.  | 
            01-09-326965 |             
            26375463-4333-113-01 | 
            Tarka Kuckó | 
            1137 Budapest Katona József utca 2/D.   | 
            20 | 
		 | 
		Hétfő: 10:00 - 18:00, Kedd: 10:00 - 18:00, Szerda: 10:00 - 18:00, Csütörtök: 10:00 - 18:00, Péntek: 10:00 - 18:00, Szombat: 09:00 - 13:00,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Audiovizuális termék  | Könyv | Játékáru  | 
		2025.11.03 | 
		2025.10.20 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9309 | 
            16405/2025 | 
            Manótanya 2013 Kft. | 
            1135 Budapest Frangepán utca 61/A. fszt. 2.  | 
            01-09-996910 |             
            24233125-5630-113-01 | 
            csomagküldő kereskedelem | 
                | 
             | 
		 | 
		Hétfő: Zárva, Kedd: Zárva, Szerda: Zárva, Csütörtök: Zárva, Péntek: Zárva, Szombat: Zárva, Vasárnap: Zárva,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		Budapest | 
		csomagküldő kereskedelem | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Meleg-, hideg étel | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital  | 
		 | 
		2025.10.20 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9308 | 
            16404/2025 | 
            VERGINA Kft. | 
            1139 Budapest Frangepán utca 27. 2. em. 6.  | 
            01-09-369999 |             
            12038198-4648-113-01 | 
            csomagküldő kereskedelem | 
             www.verginaekszer.hu   | 
             | 
		 | 
		Hétfő: Zárva, Kedd: Zárva, Szerda: Zárva, Csütörtök: Zárva, Péntek: Zárva, Szombat: Zárva, Vasárnap: Zárva,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		Európa | 
		csomagküldő kereskedelem | 
		kiskereskedelem, nagykereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Óra- és ékszer  | 
		 | 
		2025.10.18 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9307 | 
            16403/2025 | 
            Kormos Bakery Kft. | 
            1213 Budapest Szent István út 107/2.  | 
            01-09-447056 |             
            32871645-4724-113-01 | 
            Lipóti Pékség | 
            1134 Budapest Lehel utca 33. fszt. 1.   | 
            94 | 
		20 | 
		Hétfő: 06:00 - 19:00, Kedd: 06:00 - 19:00, Szerda: 06:00 - 19:00, Csütörtök: 06:00 - 19:00, Péntek: 06:00 - 19:00, Szombat: 07:00 - 14:00, Vasárnap: 07:00 - 12:00,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem, vendéglátás  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Tej, tejtermék  | Egyéb élelmiszer   | 
		2025.10.20 | 
		2025.10.18 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
            Büfé | 
        
        
        
            | 9306 | 
            16402/2025 | 
            RONNI Bt.  | 
            1174 Budapest Ady Endre utca 50.  | 
            01-06-311776 |             
            28436698-4761-117-01 | 
            Novissima Könyvesbolt | 
            1132 Budapest Victor Hugo utca 9.   | 
            14 | 
		 | 
		Hétfő: 12:00 - 18:00, Szerda: 12:00 - 18:00, Csütörtök: 12:00 - 18:00,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Használtcikk   | 
		2025.11.15 | 
		2025.10.18 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9305 | 
            16401/2025 | 
            Moving World Kft. | 
            1133 Budapest Vág utca 7. 9. em. 50. | 
            01-09-438118 |             
            27875090-6422-113-01 | 
            csomagküldő kereskedelem | 
              www.pagodakarkoto.hu  | 
             | 
		 | 
		Hétfő: Zárva, Kedd: Zárva, Szerda: Zárva, Csütörtök: Zárva, Péntek: Zárva, Szombat: Zárva, Vasárnap: Zárva,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		Magyarország | 
		csomagküldő kereskedelem | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Óra- és ékszer  | 
		 | 
		2025.10.17 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9304 | 
            16400/2025 | 
            Simondánné Németh Katalin | 
            1139 Budapest Teve utca 12-14.  | 
            61220551 |             
            91474162-4781-231-01 | 
            csomagküldő kereskedelem | 
                | 
             | 
		 | 
		Hétfő: Zárva, Kedd: Zárva, Szerda: Zárva, Csütörtök: Zárva, Péntek: Zárva, Szombat: Zárva, Vasárnap: Zárva,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		Magyarország | 
		csomagküldő kereskedelem | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Személygépjármű  | 
		 | 
		2025.10.16 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9303 | 
            16399/2025 | 
            Simondán Csaba | 
            1138 Budapest Váci út 170.  | 
            61220362 |             
            91474076-4781-231-01 | 
            csomagküldő kereskedelem | 
                | 
             | 
		 | 
		Hétfő: Zárva, Kedd: Zárva, Szerda: Zárva, Csütörtök: Zárva, Péntek: Zárva, Szombat: Zárva, Vasárnap: Zárva,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		Magyarország | 
		csomagküldő kereskedelem | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Személygépjármű  | 
		 | 
		2025.10.16 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9302 | 
            16398/2025 | 
            Super-B Concept Kft. | 
            1135 Budapest Szegedi út 55. 5. em. 6. | 
            01-09-421126 |             
            32381450-7112-113-01 | 
            csomagküldő kereskedelem | 
              superbloq.hu  | 
             | 
		 | 
		Hétfő: Zárva, Kedd: Zárva, Szerda: Zárva, Csütörtök: Zárva, Péntek: Zárva, Szombat: Zárva, Vasárnap: Zárva,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		Magyarország | 
		csomagküldő kereskedelem | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Játékáru | Használtcikk   | 
		 | 
		2025.10.16 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9301 | 
            16397/2025 | 
            Bors Enikő | 
            1134 Budapest Gidófalvy Lajos utca 13.  | 
            61033274 |             
            91388766-3213-231-01 | 
            csomagküldő kereskedelem | 
             www.unfold-space.com   | 
             | 
		 | 
		Hétfő: Zárva, Kedd: Zárva, Szerda: Zárva, Csütörtök: Zárva, Péntek: Zárva, Szombat: Zárva, Vasárnap: Zárva,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		Európa | 
		csomagküldő kereskedelem | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Óra- és ékszer  | 
		 | 
		2025.10.16 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9300 | 
            16396/2025 | 
            Orgován Imre | 
            1138 Budapest Meder utca 8.  | 
            61220135 |             
            91474014-4781-231-01 | 
            csomagküldő kereskedelem | 
                | 
             | 
		 | 
		Hétfő: Zárva, Kedd: Zárva, Szerda: Zárva, Csütörtök: Zárva, Péntek: Zárva, Szombat: Zárva, Vasárnap: Zárva,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		Magyarország | 
		csomagküldő kereskedelem | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Személygépjármű  | 
		 | 
		2025.10.16 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9299 | 
            16395/2025 | 
            Decodistrict Kft. | 
            1141 Budapest Szugló utca 82.  | 
            01-09-398521 |             
            27800810-7413-113-01 | 
            Terem arkitekt | 
            1134 Budapest Szabolcs utca 19-21. U3.  | 
            50 | 
		 | 
		Hétfő: 09:00 - 17:00, Kedd: 09:00 - 17:00, Szerda: 09:00 - 17:00, Csütörtök: 09:00 - 17:00, Péntek: 09:00 - 17:00,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem, nagykereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Textil  | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és videóberendezés | Festék, lakk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Szaniteráru | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Kreatív-hobbi és dekorációs termék  | 
		2025.10.14 | 
		2025.10.15 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9298 | 
            16394/2025 | 
            SofiDress Ruházat Kft. | 
            1037 Budapest Jablonka út 54.  | 
            01-09-423103 |             
            32418499-4771-113-01 | 
            TIFFOSI MULTIBRAND STORE | 
            1138 Budapest Váci út 178. fszt. 17.  | 
            155 | 
		 | 
		Hétfő: 10:00 - 20:00, Kedd: 10:00 - 20:00, Szerda: 10:00 - 20:00, Csütörtök: 10:00 - 20:00, Péntek: 10:00 - 20:00, Szombat: 10:00 - 20:00, Vasárnap: 10:00 - 19:00,  | 
		Nem | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem  | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Ruházat   | 
		2025.10.14 | 
		2025.10.15 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
             | 
             | 
        
        
        
            | 9297 | 
            16393/2025 | 
            Csipetnyi Gastro Kft. | 
            1134 Budapest Csángó utca 4/a  | 
            01-09-447163 |             
            32873850-5611-113-01 | 
            CSIPETNYI | 
            1134 Budapest Csángó utca 4/A Ü-1.  | 
            35 | 
		4 | 
		Hétfő: 11:00 - 16:00, Kedd: 11:00 - 16:00, Szerda: 11:00 - 16:00, Csütörtök: 11:00 - 16:00, Péntek: 11:00 - 15:00,  | 
		Igen | 
		Nem | 
		 | 
		üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | 
		kiskereskedelem, vendéglátás  | 
